Product Details:
Machine Type | Automatic |
Brand | P Mech Engineers |
Model | PALF-40 |
Production Rate | 40 Bottles of 30 ml |
No. Of Heads | Four/Six/Eight |
Fill Size | 30 ml to 250 ml |
Container Diameter | 25 mm to 90 mm |
Container Height | 36 mm to 300 mm |
Cap Diameter | 20 mm,28 mm,30 mm & 33 mm With the Help of Change Parts |
Machine Dimension | 2300 mm(L) X 900 mm(W) X 1680 mm(H) |
Voltage | 200 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Number Of Wire System | 4 |
Power | 2.5 HP |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | P Mech Engineers |
Available Model | PVFRS-40/PVFRS-80/PVFRS-120 |
No. Of Heads | Four / Six / Eight |
Container Diameter | 15 mm to 140 mm |
Container Height | 25mm to 140mm |
Rubber Stopper | 13 mm,20 mm & 28 mm Butyl With Help of Change Parts |
Fill Size | 2 ml to 30 ml |
Fill Accuracy | +-0.5% |
Machine Dimension | 3000mm(L) X 945mm(W) X 1680mm(H) |
Production Rate | 40/80/120 Vials/Minute |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Number Of Wire System | 4 |
Power | 1.5 HP |
Product Details:
Model Name/Number | AIPFM-120/AIPFM-240 |
Material | Stainless Steel |
Number Of Filling Heads | 2 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | P Mech Engineers |
Frequency | 50 Hz |
Compressed Air | Max. 2 kg. /Cm2 Oil free |
Phase | Three Phase |
Power | 2 HP |
Production Rate | 120 Vials/minute,240 Vials/minute |
Fill Size | 50 Mg - 1.5 Gms in Single Dose & Upto 6gms Filling by Multiple Dosing |
Filling Accuracy | +-1% |
Vacuum | 25 Hg. @ 300 LPM Displacement |
Relational Humidity | Below 28% |
Machine Dimension | 2400mm(L) X 900mm(W) X 1800mm(H) |
Number Of Wire System | 4 |
Product Details:
Model Name/Number | PMARPF-80 |
Material | Stainless Steel |
Capacity | 80 bottles/minute |
Number Of Filling Heads | 2 |
Packaging Material | Dry Syrup |
Automation Grade | Automatic |
Height Of Conveyor | 815-940 mm |
Brand | P Mech Engineers |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power | 3 HP |
Fill Size | 5g to 70g |
Bottle Diameter | Upto 85 mm |
Bottle Height | Max 100 mm |
Cap | Any Type of Ropp or Screw Cap |
Humidity | Below 30% Rh Required on Machine to Be Arranged by Customer |
Filtered Compressed Air | Filtered,Oil Free 2kg/cm2,5 to 7 Bar Air Pressure |
Vacuum | 28" Hg. @ 300 LPM 2 nos. and 500 LPM 1 Number |
Machine Dimension | 1400mm(L) X 1250mm(W) X 2200mm(H) |
Number Of Wire System | 4 |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Number Of Filling Heads | 2 |
Brand | P Mech Engineers |
Voltage | 220 V |
Automation Grade | Automatic |
Filling Range | 5 gms to 200 gms |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Power | 1.5 HP |
Number Of Heads | Single Head/Double Head |
Production Rate | 2000/3500 BPM |
Container Diameter | 25 mm to 90 mm |
Container Height | 36 mm to 300 mm |
Machine Dimension | 1400mm(L) X 800mm(W) X 1900mm(H) |
Number Of Wire System | 4 |
Product Details:
Brand | P Mech Engineers |
Packaging Type | Corrugated Box |
Capacity | 60/120/240 Vials/minute |
Voltage | 220 V |
Model Name/Number | PASM-200 |
Power | 1.5 HP |
Automation Grade | Automatic |
Container Diameter | 15 mm to 60 mm |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Cap Diameter | 13 mm,20 mm & 28 mm With the Help of Change Parts |
No. of Sealing Head | Single Head / Four Head / Eight Head |
Container Height | 25 mm to 110 mm |
Machine Dimension | 1600mm(L) X 850mm(W) X 1800mm(H) |
Number Of Wire System | 4 |
Product Details:
Capacity | 40 Gm/sec |
Usage/Application | Pharma |
Power Consumption | 1.6 kW |
Voltage(Volt) | 240 V |
Automation Grade | Automatic |
Type | Single Head |
Compressed Air Required | 6 CFM |
Brand | P Mech Engineers |
Product Details:
Packaging Type | Corrugated Box |
Material | SS |
Brand | P Mech Engineers |
Usage/Application | Pharma |
Capacity | 2800-3300 Bottle per hour |
Voltage (V) | 240 V |
Driven Type | Electric |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1.5-2 kW |
Product Details:
Power Consumption | 1.4 kW |
Power Source | Electric |
Voltage (V) | 240 V |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Type | Four Head |
Capacity | 2500-3100 Bottle per hour |
Brand | P Mech Engineers |
Usage/Application | Pharma |
Product Details:
Capacity | 2400-3000 Bottle per Hour |
Material | Stainless Steel |
Type | Two Head |
Packaging Type | Corrugated Box |
Usage/Application | Pharma |
Machine Type | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kW |
Driven Type | Electric |
Voltage (V) | 240 V |
Brand | P Mech Engineers |
Product Details:
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Capacity | 2800-3300 Bottle per hour |
Material | SS |
Brand | P Mech Engineers |
Usage/Application | Pharma |
Voltage | 240 V |
Power Consumption | 1.5-2 kW |
Product Details:
Capacity | 3000-4000 Bottle per hour |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Usage | Bottle Capping |
Brand | P Mech Engineers |
Voltage | 240 V |
Product Details:
Usage/Application | Bottle Capping |
Brand | P Mech Engineers |
Weight | 200-230 kg |
Capacity | 50-80 Cap/ Minute |
Material | Stainless Steel |
Voltage (Volt) | 240 V |
Automation Grade | Automatic |
Color | Silver |
Frequency (Hertz) | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Bottle Capping |
Brand | P Mech Engineers |
Weight | 200-225 kg |
No Of Head | 2 |
Capacity | 55-80 Bottle per minute |
Material | Stainless Steel |
Voltage (Volt) | 240 V |
Automation Grade | Automatic |
Color | Silver |
Product Details:
Usage/Application | Bottle Capping |
Brand | P Mech Engineers |
Material | SS |
Weight | 150-200 Kg |
Capacity | 40-50 Cap/ Minute |
Voltage (Volt) | 240 V |
Automation Grade | Semi Automatic |
Frequency (Hertz) | 50 Hz |
Weight (kilogram) | 150-200 Kg |
Product Details:
Machine Type | Automatic |
Brand | P Mech |
Production Rate | 40 Bottles of 30 ml |
No. Of Heads | Four/Six/Eight |
Fill Size | 30 ml to 250 ml |
Model | PALF-60 |
Container Diameter | 25 mm to 90 mm |
Container Height | 36 mm to 300 mm |
Cap Diameter | 20 mm,28 mm,30 mm & 33 mm With the Help of Change Parts |
Machine Dimension | 2300 mm(L) X 900 mm(W) X 1680 mm(H) |
Voltage | 200 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Number Of Wire System | 4 |
Power | 2.5 HP |
Product Details:
Machine Type | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Power | 2.5 HP |
Voltage | 200 V |
Brand | P Mech Engineers |
Model | PALF-80 |
No. Of Heads | Eight |
Fill Size | 30 ml to 250 ml |
Container Diameter | 25 mm to 90 mm |
Container Height | 36 mm to 300 mm |
Cap Diameter | 20 mm,28 mm,30 mm & 33 mm With the Help of Change Parts |
Machine Dimension | 2300 mm(L) X 900 mm(W) X 1680 mm(H) |
Number Of Wire System | 4 |